Delivery Rates. Delivery rates shown include both delivery and pickup. Often more than one item can be delivered for these rates. Contact Us

Calculate Delivery Based On Type Of  Vehicle

(FIT RATE) Small items under 100 lbs. that will fit into a compact car.

Calculate Small Car (FIT)


 (PUL RATE) 100 lbs+, bulky items, lawn eq., log splitter, see-saw auger etc. Also use this rate for Skid Loader Attachments & Tractor Attachments

Calculate Light (PUL)


(PUM RATE) Use for AlturnaMats, concrete buggies, double drum rollers, moles, mixers, sandblasters, strawblowers, stump grinders, 24" & larger trenchers,Vermeer stand on skidloader. Also use this rate for trailer type items such as tow air compressors, chippers, trailer manlifts etc. Log splitters & see saw augers are at the Light (PUL) Rate.

Calculate Medium (PUM)


(PUH RATE) Machines under 10,000 lbs.   

Calculate Heavy (PUH)


(PUXH RATE) Machines over 10,000 lbs. or a combination of machines totaling over 10,000 lbs. 

Calculate Ex Heavy (PUXH)

Delivery Rate Chart

Miles FIT PUL PUM PUH PUXH Miles
0-5 $ 18 $ 44 $ 69 $ 94 $ 131 0-5
6 $ 20 $ 46 $ 71 $ 100 $ 138 6
7 $ 23 $ 49 $ 75 $ 106 $ 147 7
8 $ 25 $ 52 $ 79 $ 113 $ 155 8
9 $ 28 $ 55 $ 81 $ 119 $ 164 9
10 $ 30 $ 58 $ 84 $ 125 $ 173 10
11 $ 33 $ 61 $ 89 $ 133 $ 181 11
12 $ 35 $ 65 $ 94 $ 140 $ 192 12
13 $ 38 $ 68 $ 100 $ 149 $ 204 13
14 $ 40 $ 73 $ 106 $ 158 $ 216 14
15 $ 43 $ 77 $ 112 $ 167 $ 229 15
16 $ 45 $ 82 $ 119 $ 177 $ 243 16
17 $ 48 $ 86 $ 126 $ 188 $ 257 17
18 $ 50 $ 92 $ 133 $ 199 $ 273 18
19 $ 53 $ 97 $ 141 $ 211 $ 289 19
20 $ 55 $ 103 $ 150 $ 224 $ 306 20
21 $ 58 $ 106 $ 154 $ 231 $ 315 21
22 $ 60 $ 109 $ 159 $ 237 $ 325 22
23 $ 63 $ 113 $ 164 $ 245 $ 335 23
24 $ 65 $ 116 $ 169 $ 252 $ 345 24
25 $ 68 $ 119 $ 174 $ 260 $ 355 25
26 $ 73 $ 126 $ 180 $ 267 $ 366 26
27 $ 79 $ 133 $ 188 $ 275 $ 377 27
28 $ 84 $ 140 $ 194 $ 284 $ 388 28
29 $ 89 $ 148 $ 200 $ 292 $ 400 29
30 $ 95 $ 154 $ 208 $ 299 $ 410 30
31 $ 100 $ 161 $ 214 $ 307 $ 420 31
32 $ 105 $ 168 $ 220 $ 315 $ 430 32
33 $ 111 $ 175 $ 228 $ 322 $ 441 33
34 $ 116 $ 183 $ 234 $ 330 $ 452 34
35 $ 121 $ 189 $ 240 $ 339 $ 463 35
36 $ 128 $ 196 $ 248 $ 347 $ 475 36
37 $ 133 $ 204 $ 254 $ 356 $ 487 37
38 $ 138 $ 210 $ 260 $ 365 $ 499 38
39 $ 143 $ 218 $ 266 $ 374 $ 511 39
40 $ 149 $ 225 $ 274 $ 379 $ 519 40
41 $ 154 $ 231 $ 280 $ 385 $ 527 41
42 $ 159 $ 239 $ 286 $ 391 $ 535 42
43 $ 165 $ 246 $ 294 $ 397 $ 543 43
44 $ 170 $ 253 $ 300 $ 403 $ 551 44
45 $ 175 $ 260 $ 306 $ 409 $ 559 45
46 $ 181 $ 266 $ 314 $ 415 $ 568 46
47 $ 186 $ 274 $ 320 $ 421 $ 576 47
48 $ 191 $ 281 $ 326 $ 428 $ 585 48
49 $ 198 $ 288 $ 334 $ 434 $ 594 49
50 $ 203 $ 295 $ 340 $ 440 $ 602 50
51 $ 206 $ 301 $ 346 $ 453 $ 615 51
52 $ 210 $ 306 $ 354 $ 464 $ 626 52
53 $ 215 $ 313 $ 360 $ 476 $ 639 53
54 $ 219 $ 319 $ 366 $ 489 $ 651 54
55 $ 223 $ 325 $ 374 $ 500 $ 663 55
56 $ 226 $ 330 $ 380 $ 513 $ 675 56
57 $ 231 $ 336 $ 386 $ 524 $ 686 57
58 $ 235 $ 343 $ 394 $ 536 $ 699 58
59 $ 239 $ 348 $ 400 $ 549 $ 711 59
60 $ 243 $ 354 $ 406 $ 560 $ 723 60
61 $ 248 $ 360 $ 414 $ 573 $ 735 61
62 $ 251 $ 366 $ 420 $ 585 $ 748 62
63 $ 255 $ 371 $ 426 $ 596 $ 759 63
64 $ 259 $ 378 $ 433 $ 609 $ 771 64
65 $ 264 $ 384 $ 440 $ 621 $ 784 65
66 $ 268 $ 390 $ 446 $ 633 $ 795 66
67 $ 271 $ 395 $ 453 $ 645 $ 808 67
68 $ 275 $ 401 $ 460 $ 658 $ 820 68
69 $ 280 $ 408 $ 466 $ 669 $ 831 69
70 $ 284 $ 413 $ 473 $ 681 $ 844 70
71 $ 288 $ 419 $ 480 $ 693 $ 855 71
72 $ 291 $ 425 $ 486 $ 705 $ 868 72
73 $ 296 $ 431 $ 493 $ 718 $ 880 73
74 $ 300 $ 436 $ 500 $ 729 $ 891 74
75 $ 304 $ 443 $ 506 $ 741 $ 904 75
76 $ 308 $ 449 $ 513 $ 754 $ 916 76
77 $ 311 $ 454 $ 520 $ 765 $ 928 77
78 $ 316 $ 460 $ 526 $ 778 $ 940 78
79 $ 320 $ 466 $ 533 $ 790 $ 953 79
80 $ 324 $ 473 $ 540 $ 801 $ 964 80
81 $ 328 $ 478 $ 546 $ 814 $ 976 81
82 $ 333 $ 484 $ 553 $ 825 $ 988 82
83 $ 336 $ 490 $ 560 $ 838 $ 1,000 83
84 $ 340 $ 495 $ 566 $ 850 $ 1,013 84
85 $ 344 $ 501 $ 573 $ 861 $ 1,024 85
86 $ 349 $ 508 $ 580 $ 874 $ 1,036 86
87 $ 353 $ 514 $ 586 $ 886 $ 1,049 87
88 $ 356 $ 519 $ 593 $ 898 $ 1,060 88
89 $ 360 $ 525 $ 599 $ 910 $ 1,073 89
90 $ 365 $ 531 $ 606 $ 923 $ 1,085 90
91 $ 369 $ 538 $ 613 $ 934 $ 1,096 91
92 $ 373 $ 543 $ 619 $ 946 $ 1,109 92
93 $ 376 $ 549 $ 626 $ 959 $ 1,121 93
94 $ 381 $ 555 $ 633 $ 970 $ 1,133 94
95 $ 385 $ 560 $ 639 $ 983 $ 1,145 95
96 $ 389 $ 566 $ 646 $ 994 $ 1,156 96
97 $ 393 $ 573 $ 653 $ 1,006 $ 1,169 97
98 $ 398 $ 579 $ 659 $ 1,019 $ 1,181 98
99 $ 401 $ 584 $ 666 $ 1,030 $ 1,193 99
100 $ 405 $ 590 $ 673 $ 1,043 $ 1,205 100
101 $ 409 $ 596 $ 679 $ 1,053 $ 1,218 101
102 $ 413 $ 601 $ 686 $ 1,064 $ 1,229 102
103 $ 418 $ 608 $ 693 $ 1,074 $ 1,241 103
104 $ 421 $ 614 $ 700 $ 1,084 $ 1,254 104
105 $ 425 $ 620 $ 706 $ 1,095 $ 1,265 105
106 $ 429 $ 625 $ 713 $ 1,105 $ 1,278 106
107 $ 434 $ 631 $ 720 $ 1,115 $ 1,289 107
108 $ 438 $ 638 $ 726 $ 1,126 $ 1,301 108
109 $ 441 $ 643 $ 733 $ 1,136 $ 1,314 109
110 $ 445 $ 649 $ 740 $ 1,146 $ 1,325 110
111 $ 450 $ 655 $ 746 $ 1,158 $ 1,338 111
112 $ 454 $ 661 $ 754 $ 1,168 $ 1,350 112
113 $ 458 $ 666 $ 760 $ 1,178 $ 1,361 113
114 $ 461 $ 673 $ 766 $ 1,189 $ 1,374 114
115 $ 466 $ 679 $ 774 $ 1,199 $ 1,386 115
116 $ 470 $ 685 $ 780 $ 1,209 $ 1,398 116
117 $ 474 $ 690 $ 786 $ 1,220 $ 1,410 117
118 $ 478 $ 696 $ 794 $ 1,230 $ 1,423 118
119 $ 483 $ 703 $ 800 $ 1,240 $ 1,434 119
120 $ 486 $ 708 $ 808 $ 1,251 $ 1,446 120
121 $ 490 $ 714 $ 814 $ 1,261 $ 1,458 121
122 $ 494 $ 720 $ 820 $ 1,271 $ 1,470 122
123 $ 499 $ 726 $ 828 $ 1,283 $ 1,483 123
124 $ 503 $ 731 $ 834 $ 1,293 $ 1,494 124
125 $ 506 $ 738 $ 841 $ 1,304 $ 1,506 125
126 $ 510 $ 744 $ 848 $ 1,314 $ 1,519 126
127 $ 514 $ 749 $ 854 $ 1,324 $ 1,530 127
128 $ 519 $ 755 $ 861 $ 1,335 $ 1,543 128
129 $ 523 $ 761 $ 868 $ 1,345 $ 1,555 129
130 $ 526 $ 768 $ 874 $ 1,355 $ 1,566 130
131 $ 530 $ 773 $ 881 $ 1,366 $ 1,579 131
132 $ 535 $ 779 $ 888 $ 1,376 $ 1,590 132
133 $ 539 $ 785 $ 895 $ 1,386 $ 1,603 133
134 $ 543 $ 790 $ 901 $ 1,398 $ 1,615 134
135 $ 546 $ 796 $ 908 $ 1,408 $ 1,626 135
136 $ 551 $ 803 $ 915 $ 1,418 $ 1,639 136
137 $ 555 $ 809 $ 921 $ 1,429 $ 1,651 137
138 $ 559 $ 814 $ 928 $ 1,439 $ 1,663 138
139 $ 563 $ 820 $ 935 $ 1,449 $ 1,675 139
140 $ 568 $ 826 $ 941 $ 1,460 $ 1,688 140
141 $ 571 $ 833 $ 949 $ 1,470 $ 1,699 141
142 $ 575 $ 838 $ 955 $ 1,480 $ 1,711 142
143 $ 579 $ 844 $ 961 $ 1,491 $ 1,724 143
144 $ 584 $ 850 $ 969 $ 1,501 $ 1,735 144
145 $ 588 $ 855 $ 975 $ 1,511 $ 1,748 145
146 $ 591 $ 861 $ 981 $ 1,523 $ 1,759 146
147 $ 595 $ 868 $ 989 $ 1,533 $ 1,771 147
148 $ 600 $ 874 $ 995 $ 1,543 $ 1,784 148
149 $ 604 $ 879 $ 1,003 $ 1,554 $ 1,795 149
150 $ 608 $ 885 $ 1,009 $ 1,564 $ 1,808 150

We regularly deliver beyond the miles listed above. Please Contact Us for a rate.

All rental rates, fuel, and delivery rates subject to change without notice prior to scheduling a rental.

Please Contact Us for current rates, if in question.

Back to Top
0